Leptirasti zatvarači s trostrukim ekscentrom - Izvedba za sučeono zavarivanje
| A | B | F | ØD | T | ØG | K | H | L | ISO5211 | Weight |
DN200 | 340 | 186 | 230 | 223 | 4,5 | 22 | 8 | 7 | 25 | F07 | 26 |
DN250 | 370 | 216 | 250 | 278 | 5 | 28 | 8 | 7 | 35 | F10 | 40 |
DN300 | 395 | 241 | 270 | 329 | 5,6 | 28 | 8 | 7 | 35 | F10 | 52 |
DN350 | 430 | 271 | 290 | 362 | 5,6 | 36 | 10 | 8 | 45 | F12 | 68 |
DN400 | 465 | 301 | 310 | 413 | 6,3 | 36 | 12 | 8 | 45 | F12 | 91 |
DN450 | 490 | 330 | 330 | 464 | 6,3 | 48 | 14 | 9 | 55 | F14 | 113 |
DN500 | 520 | 357 | 350 | 516 | 6,3 | 48 | 14 | 9 | 55 | F14 | 138 |
DN600 | 630 | 412 | 390 | 619 | 6,3 | 55 | 16 | 10 | 70 | F16 | 212 |
DN700 | 695 | 473 | 430 | 271 | 7,1 | 65 | 18 | 11 | 100 | F25 | 353 |
DN800 | 675 | 533 | 470 | 825 | 8 | 70 | 20 | 12 | 100 | F25 | 461 |
DN900 | 965 | 583 | 510 | 927 | 10 | 80 | 22 | 14 | 125 | F30 | 657 |
DN1000 | 1030 | 641 | 550 | 1029 | 10 | 85 | 22 | 14 | 125 | F30 | 867 |
DN1200 | 1155 | 758 | 630 | 1235 | 10 | 100 | 28 | 16 | 170 | F35 | 1260 |
| A | B | F | ØD | T | ØG | K | H | L | ISO5211 | Weight |
|
DN200 | 340 | 189 | 230 | 223 | 4,5 | 28 | 8 | 7 | 35 | F10 | 29 |
|
DN250 | 380 | 221 | 250 | 278 | 5 | 28 | 8 | 7 | 35 | F10 | 40 |
|
DN300 | 410 | 249 | 270 | 329 | 5,6 | 36 | 10 | 8 | 45 | F12 | 57 |
|
DN350 | 445 | 282 | 290 | 362 | 5,6 | 48 | 14 | 9 | 55 | F14 | 75 |
|
DN400 | 480 | 312 | 310 | 413 | 6,3 | 48 | 14 | 9 | 55 | F14 | 98 |
|
DN450 | 565 | 342 | 330 | 464 | 6,3 | 50 | 14 | 9 | 70 | F16 | 125 |
|
DN500 | 615 | 380 | 350 | 516 | 6,3 | 55 | 16 | 10 | 70 | F16 | 155 |
|
DN600 | 690 | 446 | 390 | 619 | 6,3 | 65 | 18 | 11 | 100 | F25 | 241 |
|
DN700 | 710 | 480 | 430 | 271 | 7,1 | 72 | 20 | 12 | 100 | F25 | 365 |
|
DN800 | 925 | 538 | 470 | 825 | 8 | 80 | 22 | 14 | 125 | F30 | 518 |
|
DN900 | 975 | 588 | 510 | 927 | 10 | 90 | 25 | 15 | 125 | F30 | 676 |
|
DN1000 | 1055 | 658 | 550 | 1029 | 10 | 100 | 28 | 16 | 170 | F35 | 947 |
|
DN1200 | 1185 | 773 | 630 | 1235 | 10 | 120 | 32 | 18 | 170 | F35 | 1320 |
|
PN 25 | A | B | F | ØD | T | ØG | K | H | L | ISO5211 | Weight |
|
DN200 | 360 | 199 | 230 | 223 | 4,5 | 28 | 8 | 7 | 35 | F10 | 30 |
|
DN250 | 400 | 231 | 250 | 278 | 5 | 36 | 10 | 8 | 45 | F12 | 48 |
|
DN300 | 435 | 265 | 270 | 329 | 5,6 | 48 | 14 | 9 | 55 | F14 | 69 |
|
DN350 | 480 | 300 | 290 | 362 | 5,6 | 48 | 14 | 9 | 55 | F14 | 83 |
|
DN400 | 570 | 332 | 310 | 413 | 6,3 | 55 | 16 | 10 | 70 | F16 | 114 |
|
DN450 | 595 | 357 | 330 | 464 | 6,3 | 55 | 16 | 10 | 70 | F16 | 143 |
|
DN500 | 630 | 391 | 350 | 516 | 6,3 | 65 | 18 | 11 | 100 | F25 | 194 |
|
DN600 | 845 | 448 | 390 | 619 | 6,3 | 75 | 20 | 12 | 125 | F30 | 333 |
|
DN700 | 910 | 506 | 430 | 271 | 7,1 | 85 | 22 | 14 | 125 | F30 | 454 |
|
DN800 | 985 | 573 | 470 | 825 | 8 | 95 | 25 | 15 | 170 | F35 | 650 |
|
DN900 | 1035 | 623 | 510 | 927 | 10 | 105 | 28 | 16 | 170 | F35 | 823 |
|
DN1000 | 1170 | 690 | 550 | 1029 | 10 | 115 | 32 | 18 | 190 | F40 | 1069 |
|
Class 150 | A | B | F | ØD | T | ØG | K | H | L | ISO5211 | Weight |
DN200 | 345 | 191 | 230 | 223 | 4,5 | 28 | 8 | 7 | 35 | F10 | 30 |
DN250 | 380 | 221 | 250 | 278 | 5 | 36 | 10 | 8 | 45 | F12 | 48 |
DN300 | 435 | 265 | 270 | 329 | 5,6 | 48 | 14 | 9 | 55 | F14 | 69 |
DN350 | 460 | 290 | 290 | 362 | 5,6 | 48 | 14 | 9 | 55 | F14 | 82 |
DN400 | 545 | 320 | 310 | 413 | 6,3 | 55 | 16 | 10 | 70 | F16 | 111 |
DN450 | 560 | 340 | 330 | 464 | 6,3 | 55 | 16 | 10 | 70 | F16 | 139 |
DN500 | 600 | 376 | 350 | 516 | 6,3 | 65 | 18 | 11 | 100 | F25 | 191 |
DN600 | 665 | 433 | 390 | 619 | 6,3 | 72 | 20 | 12 | 100 | F25 | 284 |
Tehnički i savjetodavni
Kontaktirajte nas za tehničke informacije i savjetovanje
Naš tim stoji vam na raspolaganju za sva pitanja vezana uz specifikacije, izvedbu i primjenu proizvoda u vašem sustavu.



